Таблица размеров

таб размер брюк.jpg

таб размер курт.jpg


Размеры ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Размеры одежды Бундесвера
Размеры американской военной одежды
Австрийские размеры военной формы
Британские размеры военной формы
Швейцарские размеры военной одежды
Немецкие размеры военной формы (Восточная Германия)

Размеры ГРАЖДАНСКОЙ ОДЕЖДЫ (общие таблицы по видам)

Куртки и брюки
Головные уборы
Обувь и носки
Перчатки

Размеры одежды конкретных марок

Helikon Tex
5.11 Tactical
BLACKHAWK
КУРТКИ
Размер на одежде Российский размер Обхват груди (см) Рост (см)
160/88 44-46 (рост 160-170) 88-95 160-170
170/88 44-46 (рост 170-180) 170-180
180/88 44-46 (рост 180-190) 180-190
160/96 48-50 (рост 160-170) 96-103 160-170
170/96 48-50 (рост 170-180) 170-180
180/96 48-50 (рост 180-190) 180-190
190/96 48-50 (рост 190-200) 190-200
160/104 52-54 (рост 160-170) 104-111 160-170
170/104 52-54 (рост 170-180) 170-180
180/104 52-54 (рост 180-190) 180-190
190/104 52-54 (рост 190-200) 190-200
160/112 56-58 (рост 160-170) 112-119 160-170
170/112 56-58 (рост 170-180) 170-180
180/112 56-58 (рост 180-190) 180-190
190/112 56-58 (рост 190-200) 190-200
170/120 58-60 (рост 170-180) 120-126 170-180
180/120 58-60 (рост 180-190) 180-190
190/120 58-60 (рост 190-200) 190-200


РУБАШКИ
Размер на одежде Российский размер Обхват груди (см)
160/88 44-46 (рост 150-160) 88-95
170/88 44-46 (рост 160-170)
180/88 44-46 (рост 170-180)
160/96 48-50 (рост 150-160) 96-103
170/96 48-50 (рост 160-170)
180/96 48-50 (рост 170-180)
190/96 48-50 (рост 180-190)
160/104 52-54 (рост 150-160) 104-111
170/104 52-54 (рост 160-170)
180/104 52-54 (рост 170-180)
190/104 52-54 (рост 180-190)
160/112 56-58 (рост 150-160) 112-119
170/112 56-58 (рост 160-170)
180/112 56-58 (рост 170-180)
190/112 56-58 (рост 180-190)
170/120 58-60 (рост 160-170) 120-126



БРЮКИ
Размер на одежде Длина внутреннего шва брючин (см) Талия (см) Обхват бедер (см)
72/80/96 72 80 96
72/88/104 72 88 104
76/76/92 76 76 92
76/84/100 76 84 100
76/88/104 76 88 104
80/76/92 80 76 92
80/80/96 80 80 96
80/84/100 80 84 100
80/88/104 80 88 104
80/92/108 80 92 108
80/96/112 80 96 112
80/104/120 80 104 120
82/80/96 82 80 96
82/88/104 82 88 104
82/96/112 82 96 112
85/80/96 85 80 96
85/84/100 85 84 100
85/88/104 85 88 104
85/92/108 85 92 108
85/96/112 85 96 112
85/100/116 85 100 116
85/104/120 85 104 120
85/112/128 85 112 128
90/96/112 90 96 112
90/110/125 90 110 125


табл размеров обуви.jpg


табл размеров обуви2.jpg